<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNISONO Music v1.0 &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.unisonomusic.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unisonomusic.com</link>
	<description>Porque todo en la vida tiene el mismo sonido...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 18:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DATTAMAGAZINE Febrero 2010</title>
		<link>http://www.unisonomusic.com/2010/02/13/dattamagazine-febrero-2010/</link>
		<comments>http://www.unisonomusic.com/2010/02/13/dattamagazine-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dattamagazine]]></category>
		<category><![CDATA[febrero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[revista digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisonomusic.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy poco me encontre con esta revista con publicación digital y la verdad que en cada edición quedo mas sorprendido del enorme esfuerzo que colocan en sacar un excelente producto. Articulos interesantes de software, hardware, videojuegos y todo lo referente a lo más nuevo en tecnología lo encontramos mes a mes. En esta edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Hace muy poco me encontre con esta revista con publicación digital y la verdad que en cada edición quedo mas sorprendido del enorme esfuerzo que colocan en sacar un excelente producto. Articulos interesantes de software, hardware, videojuegos y todo lo referente a lo más nuevo en tecnología lo encontramos mes a mes. En esta edición del mes de febrero se incluye un interesante reportaje sobre Nintendo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-263" title="DATTAMAGAZINE (Feb. 2010)" src="http://www.unisonomusic.com/wp-content/uploads/2010/02/DATTAMAGAZINE-Feb.-2010.jpg" alt="" width="350" height="465" /></p>
<blockquote><p><a id="alive_link" title="Name: DATTAMAGAZINE (Feb. 2010).pdf  Size: 11.79 MB (12364303 bytes)" href="http://www.megaupload.com/?d=UHKHA53D" target="_blank">Descarga</a></p></blockquote>
<p>Saludos y sigan apoyando al blog.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisonomusic.com/2010/02/13/dattamagazine-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva red social, Google Buzz</title>
		<link>http://www.unisonomusic.com/2010/02/09/la-nueva-red-social-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.unisonomusic.com/2010/02/09/la-nueva-red-social-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[la nueva red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisonomusic.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Google compró Jaiku, pensamos que renovarían el servicio para convertirse en un competidor directo de Twitter. No fue el caso. Hoy han presentado Google Buzz, que es, a su manera, la forma de estar en contacto con nuestros amigos y contactos de una manera rápida y sencilla y con mucha interacción social. Google Buzz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Cuando Google compró Jaiku, pensamos que renovarían el servicio para convertirse en un competidor directo de Twitter. No fue el caso. Hoy han presentado Google Buzz, que es, a su manera, la forma de estar en contacto con nuestros amigos y contactos de una manera rápida y sencilla y con mucha interacción social.</p>
<p style="text-align: center;">Google Buzz no necesita configuración, pues se activará a partir de hoy y de manera paulatina, para todos los usuarios que tengan una cuenta de Gmail. Un nuevo apartado aparecerá en el que podremos actualizar nuestro status en todo momento. También anunciaron que el servicio puede ser tan público o privado como nosotros queramos, evitando que se propague información personal sin nuestra autorización.</p>
<p style="text-align: center;">Dado que Google Buzz está dentro de Gmail, los nuevos comentarios irán apareciendo en la bandeja de entrada con el supuesto de nunca perderse lo que sucede dentro de la conversación. El sistema también permite integrar fotografías (a la Twitter) y verlas en miniatura dentro de Buzz. Para no perderse en un mundo de aplicaciones sociales, Buzz permite importar desde Twitter, Picasa, Flickr y Google Reader.</p>
<p style="text-align: center;">Google Buzz también estará disponible inicialmente para teléfonos con Android y el iPhone, y permitirá desde el celular, marcar geográficamente nuestra ubicación, que podrá ser vista en el nuevo Google Maps permitiendo nuevas formas de comunicación. ¿Qué tanto éxito tendrá este nuevo servicio de Google? Está por verse, quizás con algo de suerte y millones de usuarios atrás, podría convertirse en una alternativa real a Twitter.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.unisonomusic.com/2010/02/09/la-nueva-red-social-google-buzz/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fayerwayer.com" target="_blank">FayerWayer.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisonomusic.com/2010/02/09/la-nueva-red-social-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanzará su portátil semi-transparente este año</title>
		<link>http://www.unisonomusic.com/2010/02/07/samsung-lanzara-su-portatil-semi-transparente-este-ano/</link>
		<comments>http://www.unisonomusic.com/2010/02/07/samsung-lanzara-su-portatil-semi-transparente-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[lanzara portatil semi-transparente]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisonomusic.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Samsung se prepara para el lanzamiento de su portatil con pantalla semi-transparente dentro del presente año, la portatil tendra pantalla AMOLED de 14 pulgadas y vendra acompañado de un reproductor portatil llamado IceTouch que compartirá la capacidad de una pantalla AMOLED semi-transparente, pero será de dos pulgadas y podrá reproducir muchísimos formatos incluyendo FLAC y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Samsung se prepara para el lanzamiento de su portatil con pantalla semi-transparente dentro del presente año, la portatil tendra pantalla AMOLED de 14 pulgadas y vendra acompañado de un reproductor portatil llamado IceTouch que compartirá la  capacidad de una pantalla AMOLED semi-transparente,  pero será de dos  pulgadas y podrá reproducir muchísimos formatos  incluyendo FLAC y OGG en  música y DivX, H.264 y XviD; todo por un  precio cercano a los <acronym title="(CLP$178.700 | EUR€241,1 |  MXN$4.359,3)">USD$330</acronym>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="Samsung 14 Inch Transparent Oled Laptop" src="http://www.unisonomusic.com/wp-content/uploads/2010/02/Samsung-14-Inch-Transparent-Oled-Laptop.jpg" alt="" width="468" height="351" /></p>
<p>Fuente: FayerWayer</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisonomusic.com/2010/02/07/samsung-lanzara-su-portatil-semi-transparente-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
